Лидея Компакт ЛК-21
Стальные
Страна: Беларусь
Цена от: 2 205 руб.
Стальной панельный радиатор Лидея Компакт ЛК типа 21 представляет собой двухрядный отопительный прибор глубиной 84 мм. с одним конвектором, расположенным между панелями и приваренным к одной из панелей, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (2 – две панели, 1 – один конвектор).
| Наименование | Длина, мм | Номинальный тепловой поток, Вт | Масса, кг | Объем, л | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔТ =70°C | ΔТ =50°C (75/65/20) |
|||||
| Высота 300 мм | ||||||
| ЛК 21-304 | 400 | 451 | 291 | 6,7 | 1,7 | 2 205 руб. |
| ЛК 21-305 | 500 | 564 | 364 | 8,1 | 2,2 | 2 511 руб. |
| ЛК 21-306 | 600 | 676 | 437 | 9,4 | 2,6 | 2 816 руб. |
| ЛК 21-307 | 700 | 789 | 509 | 10,7 | 3 | 3 123 руб. |
| ЛК 21-308 | 800 | 902 | 582 | 12,1 | 3,4 | 3 428 руб. |
| ЛК 21-309 | 900 | 1014 | 655 | 13,4 | 3,9 | 3 755 руб. |
| ЛК 21-310 | 1000 | 1127 | 728 | 14,8 | 4,3 | 4 083 руб. |
| ЛК 21-311 | 1100 | 1240 | 801 | 16,1 | 4,7 | 4 388 руб. |
| ЛК 21-312 | 1200 | 1352 | 873 | 17,5 | 5,2 | 4 692 руб. |
| ЛК 21-313 | 1300 | 1465 | 946 | 18,8 | 5,6 | 5 001 руб. |
| ЛК 21-314 | 1400 | 1578 | 1019 | 20,2 | 6 | 5 309 руб. |
| ЛК 21-315 | 1500 | 1691 | 1092 | 21,5 | 6,5 | 5 612 руб. |
| ЛК 21-316 | 1600 | 1803 | 1164 | 22,8 | 6,9 | 5 918 руб. |
| ЛК 21-317 | 1700 | 1916 | 1237 | 24,2 | 7,3 | 6 245 руб. |
| ЛК 21-318 | 1800 | 2029 | 1310 | 25,7 | 7,7 | 6 571 руб. |
| ЛК 21-319 | 1900 | 2141 | 1383 | 27,1 | 8,2 | 6 877 руб. |
| ЛК 21-320 | 2000 | 2254 | 1456 | 28,4 | 8,6 | 184 руб. |
| ЛК 21-322 | 2200 | 2479 | 1601 | 31,1 | 9,5 | 7 806 руб. |
| ЛК 21-324 | 2400 | 2705 | 1747 | 32,5 | 10,3 | 8 429 руб. |
| ЛК 21-326 | 2600 | 2930 | 1892 | 36,5 | 11,2 | 9 055 руб. |
| ЛК 21-328 | 2800 | 3156 | 2038 | 39,1 | 12 | 9 678 руб. |
| ЛК 21-330 | 3000 | 3381 | 2183 | 41,9 | 12,9 | 10 301 руб. |
| Высота 500 мм | ||||||
| ЛК 21-504 | 400 | 689 | 445 | 10,9 | 2,6 | 2 572 руб. |
| ЛК 21-505 | 500 | 862 | 556 | 13,2 | 3,3 | 2 960 руб. |
| ЛК 21-506 | 600 | 1034 | 668 | 15,4 | 3,9 | 3 346 руб. |
| ЛК 21-507 | 700 | 1206 | 779 | 17,7 | 4,6 | 3 714 руб. |
| ЛК 21-508 | 800 | 1378 | 890 | 19,9 | 5,2 | 4 083 руб. |
| ЛК 21-509 | 900 | 1551 | 1002 | 22,2 | 5,9 | 4 470 руб. |
| ЛК 21-510 | 1000 | 1723 | 1113 | 24,5 | 6,5 | 4 855 руб. |
| ЛК 21-511 | 1100 | 1895 | 1224 | 26,8 | 7,2 | 5 225 руб. |
| ЛК 21-512 | 1200 | 2068 | 1335 | 29,1 | 7,8 | 5 591 руб. |
| ЛК 21-513 | 1300 | 2240 | 1447 | 31,4 | 8,5 | 5 979 руб. |
| ЛК 21-514 | 1400 | 2412 | 1558 | 33,7 | 9,1 | 6 368 руб. |
| ЛК 21-515 | 1500 | 2585 | 1669 | 35,9 | 9,8 | 6 747 руб. |
| ЛК 21-516 | 1600 | 2757 | 1780 | 38,2 | 10,4 | 7 128 руб. |
| ЛК 21-517 | 1700 | 2929 | 1892 | 40,4 | 11,1 | 7 509 руб. |
| ЛК 21-518 | 1800 | 3101 | 2003 | 43,1 | 11,7 | 7 889 руб. |
| ЛК 21-519 | 1900 | 3274 | 2114 | 45,4 | 12,4 | 8 269 руб. |
| ЛК 21-520 | 2000 | 3446 | 2226 | 47,6 | 13 | 8 652 руб. |
| ЛК 21-522 | 2200 | 3791 | 2448 | 52,2 | 14,3 | 9 411 руб. |
| ЛК 21-524 | 2400 | 4135 | 2671 | 54,5 | 15,6 | 10 172 руб. |
| ЛК 21-526 | 2600 | 4480 | 2893 | 61,3 | 16,9 | 10 935 руб. |
| ЛК 21-528 | 2800 | 4824 | 3116 | 65,8 | 18,2 | 11 696 руб. |
| ЛК 21-530 | 3000 | 5169 | 3338 | 70,4 | 19,5 | 12 457 руб. |
Параметры теплоносителя (горячей воды):
Требования к качеству теплоносителя:
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16