Радиаторы отопления Korado Radik VK
Панельные
Стальные
Теплоотдача: 330-3286 Вт
Страна: Чехия
Нет в наличии
Аналоги: Purmo Compact, Purmo Ventil Compact
| Тип 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Номинальная теплопроизводительность (W/m) | 330 | 423 | 514 | 604 | 875 |
| Теплопоказатель n (-) | 1,3319 | 1,3193 | 1,3068 | 1,2942 | 1,3083 |
| KT, с0 | 0,01983700 | 0,01983700 | 1,29050000 | 1,29050000 | 1,29050000 |
| b, с1 | 0,81190000 | 0,81190000 | 0,00003492 | 0,00003492 | 0,00003492 |
| Вес радиатора, кг/м | 6,38 | 8,4 | 10,41 | 12,43 | 19,2 |
| Объем воды, л/м | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 4,3 |
| Коэффициент расхода АT (м2) | 6,5 х 10 -5 | 6,5 х 10 -5 | 6,5 х 10 -5 | (DN15) | (DN15) |
| Коэффициент сопротивления | 19,0 (DN15) | 19,0 (DN15) | 19,0 (DN15) | 19,0 (DN15) | 19,0 (DN15) |
| Тип 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Номинальная теплопроизводительность (W/m) | 533 | 683 | 831 | 979 | 1432 |
| Теплопоказатель n (-) | 1,25836 | 1,2772 | 1,2962 | 1,3151 | 1,3291 |
| KT, с0 | 0,03737600 | 0,03737600 | 1,27140000 | 1,27140000 | 1,27140000 |
| b, с1 | 0,79480000 | 0,79480000 | 0,00004924 | 0,00004924 | 0,00004924 |
| Вес радиатора, кг/м | 10,42 | 14,15 | 17,87 | 21,6 | 32,8 |
| Объем воды, л/м | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 4,3 |
| Коэффициент расхода АT (м2) | 6,5 x 10 -5 | 6,5 x 10 -5 | 6,5 x 10 -5 | (DN15) | (DN15) |
| Коэффициент сопротивления | 19,0 (DN15) | 19,0 (DN15) | 19,0 (DN15) | 19,0 (DN15) | 19,0 (DN15) |
| Тип 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Номинальная теплопроизводительность (W/m) | 838 | 978 | 1398 | ||
| Теплопоказатель n (-) | 1,3005 | 1,3014 | 1,3548 | ||
| KT, с0 | 0,05138300 | 0,05138300 | 1,28720000 | 1,28720000 | 1,28720000 |
| b, с1 | 0,73450000 | 0,73450000 | 0,00005091 | 0,00005091 | 0,00005091 |
| Вес радиатора, кг/м | 21,47 | 25,7 | 38,7 | ||
| Объем воды, л/м | 5,1 | 5,8 | 8,3 | ||
| Коэффициент расхода АT (м2) | 1,0 х 10 -4 | 1,0 х 10 -4 | 1,0 х 10 -4 | (DN15) | (DN15) |
| Коэффициент сопротивления | 8,5 (DN15) | 8,5 (DN15) | 8,5 (DN15) | 8,5 (DN15) | 8,5 (DN15) |
| Тип 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Номинальная теплопроизводительность (W/m) | 748 | 937 | 1118 | 1294 | 1802 |
| Теплопоказатель n (-) | 1,3135 | 1,3259 | 1,3384 | 1,3508 | 1,3791 |
| KT, с0 | 0,05250800 | 0,05250800 | 1,33530000 | 1,33530000 | 1,33530000 |
| b, с1 | 0,75670000 | 0,75670000 | 0,00002048 | 0,00002048 | 0,00002048 |
| Вес радиатора, кг/м | 15,6 | 20,57 | 25,53 | 30,5 | 47 |
| Объем воды, л/м | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 8,3 |
| Коэффициент расхода АT (м2) | 1,0 x 10 -4 | 1,0 x 10 -4 | 1,0 x 10 -4 | (DN15) | (DN15) |
| Коэффициент сопротивления | 8,5 (DN15) | 8,5 (DN15) | 8,5 (DN15) | 8,5 (DN15) | 8,5 (DN15) |
| Тип 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Номинальная теплопроизводительность (W/m) | 649 | 950 | 1204 | 1447 | 1680 | 2335 |
| Теплопоказатель n (-) | 1,2560 | 1,2985 | 1,3122 | 1,3260 | 1,3397 | 1,3609 |
| KT, с0 | 0,042684 | 0,042684 | 0,042684 | 1,3382 | 1,3382 | 1,3382 |
| b, с1 | 0,83910000 | 0,83910000 | 0,83910000 | -0,00000944 | -0,00000944 | -0,00000944 |
| Вес радиатора, кг/м | 10,60 | 18,40 | 24,37 | 30,33 | 36,30 | 56,30 |
| Объем воды, л/м | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 8,4 |
| Коэффициент расхода АT (м2) | 1,0 х 10 -4 | 1,0 х 10 -4 | 1,0 х 10 -4 | ( DN 15) | ( DN 15) | ( DN 15) |
| Коэффициент сопротивления | 8,5 ( DN 15) | 8,5 ( DN 15) | 8,5 ( DN 15) | 8,5 ( DN 15) | 8,5 ( DN 15) | 8,5 ( DN 15) |
| Тип 33 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Номинальная теплопроизводительность (W/m) | 934 | 1331 | 1716 | 2075 | 2411 | 3286 |
| Теплопоказатель n (-) | 1,2668 | 1,3190 | 1,3273 | 1,3357 | 1,3340 | 1,3708 |
| KT, с0 | 0,022737000 | 0,022737000 | 0,022737000 | 1,39030000 | 1,39030000 | 1,39030000 |
| b, с1 | 0,98690000 | 0,98690000 | 0,98690000 | -0,00007695 | -0,00007695 | -0,00007695 |
| Вес радиатора, кг/м | 15,8 | 27,70 | 36,83 | 45,97 | 55,10 | 84,50 |
| Объем воды, л/м | 4,6 | 5,3 | 6,4 | 7,6 | 8,7 | 12,6 |
| Коэффициент расхода АT (м2) | 1,18 х 10 -4 | 1,18 х 10 -4 | 1,18 х 10 -4 | 1,18 х 10 -4 | ( DN 15) | ( DN 15) |
| Коэффициент сопротивления | 5,8 ( DN 15) | 5,8 ( DN 15) | 5,8 ( DN 15) | 5,8 ( DN 15) | 5,8 ( DN 15) | 5,8 ( DN 15) |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16